#Agronegócio
Recursos do Funcafé estão disponíveis para a indústria
Os primeiros contratos já foram assinados pelo Mapa e pelos agentes financeiros.Nos últimos dias, o Ministério da Agricultura assinou os primeiros contratos com os bancos e com os demais agentes financeiros que irão aplicar os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Os documentos foram assinados pela ministra Tereza Cristina. Desta forma, produtores, cooperativas, indústrias e exportadores já podem procurar os bancos e cooperativas de crédito aptos a operar os recursos.
Orçamento do Funcafé
O orçamento desta temporada está distribuído da seguinte forma: R$ 1,28 bilhão em custeio, R$ 1,77 bilhão em comercialização, R$ 1,08 bilhão em aquisição de café (FAC) e R$ 504,4 milhões em capital de giro para indústrias e cooperativas. O montante resulta em R$ 4,64 bilhões.
Taxa máxima de juros está prefixada em 7% a.a
Uma novidade na safra cafeeira 2021/2022 é a taxa máxima de juros igualitária para toda a cadeia do café. “A aprovação da isonomia na taxa de juros foi fruto de um amplo diálogo iniciado pela ABIC, mas que representa uma conquista para o desenvolvimento de todo o setor. A medida vai impactar diretamente a indústria de torrefação, que nos últimos anos pagou mais caro ao tomar financiamentos para aquisição de café e capital de giro. A partir de agora, a taxa de juros será prefixada de maneira igualitária para todas as linhas de crédito do Funcafé”, destaca Ricardo Silveira, Presidente da ABIC.
Recursos na linha de capital de giro para a indústria são escassos
Uma das principais linhas de financiamento para a indústria, a de capital de giro, é a que possui menos recursos disponíveis no âmbito do Funcafé, totalizando R$ 504,4 milhões de reais dos R$ 4,64 bilhões. Os interessados no financiamento devem se antecipar e procurar os agentes financeiros o mais rápido possível, preparando toda a documentação necessária, pois a expectativa é de alta disputa pelos valores disponibilizados nesta linha.
Parte dos contratos ainda não foi assinada
No total, 34 bancos e cooperativas de crédito irão operar com o Funcafé, com a participação das principais instituições financeiras que atuam com crédito rural. Confira a lista.
Entre os agentes financeiros que ainda não assinaram o contrato, está o Banco do Brasil.
A lista dos 26 agentes financeiros que já tiveram os contratos com o MAPA assinados até o presente momento pode ser conferida abaixo.
Contratos Funcafé 2021/2022(Atualizado em 17/09/2021) |
AGENTE FINANCEIRO | LINHA DE CRÉDITO | DESPESAS EMPENHADAS |
ABC BRASIL | CUSTEIO | 15.979.960,00 |
ABC BRASIL | COMERCIALIZAÇÃO | 148.260.374,00 |
ABC BRASIL | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 85.559.001,00 |
ABC BRASIL | CAPITAL DE GIRO | 34.409.196,00 |
BNP PARIBAS |
COMERCIALIZAÇÃO | 31.995.196,00 |
BNP PARIBAS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 15.987.692,00 |
BNP PARIBAS | CAPITAL DE GIRO | 23.927.482,00 |
BRADESCO |
CUSTEIO | 87.090.403,00 |
BRADESCO | COMERCIALIZAÇÃO | 101.940.084,00 |
BRADESCO | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 58.089.384,00 |
BRADESCO | CAPITAL DE GIRO | 23.643.094,00 |
BTG PACTUAL | CUSTEIO | 23.969.898,00 |
BTG PACTUAL | COMERCIALIZAÇÃO | 101.940.084,00 |
BTG PACTUAL | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 58.824.256,00 |
BTG PACTUAL | CAPITAL DE GIRO | 23.643.094,00 |
BANCOOB | CUSTEIO | 138.384.293,00 |
BANCOOB | COMERCIALIZAÇÃO | 101.940.084,00 |
BANCOOB | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 41.555.492,00 |
BANCOOB | CAPITAL DE GIRO | 23.643.094,00 |
SICREDI | CUSTEIO | 62.901.998,00 |
SICREDI | COMERCIALIZAÇÃO | 35.510.769,00 |
SICREDI | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 17.985.177,00 |
SICREDI | CAPITAL DE GIRO | 10.723.771,00 |
BDMG | COMERCIALIZAÇÃO | 157.524.432,00 |
BDMG | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 89.986.565,00 |
BDMG | CAPITAL DE GIRO | 36.562.416,00 |
FIBRA | CUSTEIO | 7.990.023,00 |
FIBRA | COMERCIALIZAÇÃO | 101.940.084,00 |
FIBRA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 58.824.256,00 |
FIBRA | CAPITAL DE GIRO | 23.643.094,00 |
RABOBANK | CUSTEIO | 201.286.207,00 |
RABOBANK | COMERCIALIZAÇÃO | 148.260.374,00 |
RABOBANK | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 85.559.001,00 |
RABOBANK | CAPITAL DE GIRO | 7.947.607,00 |
BRDE | COMERCIALIZAÇÃO | 3.231.421,00 |
BRDE | CAPITAL DE GIRO | 11.942.576,00 |
RIBEIRÃO PRETO | CUSTEIO | 19.974.929,00 |
RIBEIRÃO PRETO | COMERCIALIZAÇÃO | 71.944.883,00 |
RIBEIRÃO PRETO | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 67.922.285,00 |
RIBEIRÃO PRETO | CAPITAL DE GIRO | 31.917.419,00 |
SAFRA | CUSTEIO | 11.984.992,00 |
SAFRA | COMERCIALIZAÇÃO | 103.904.633,00 |
SAFRA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 87.897.129,00 |
SAFRA | CAPITAL DE GIRO | 36.562.416,00 |
SANTANDER | CUSTEIO | 188.705.824,00 |
SANTANDER | COMERCIALIZAÇÃO | 106.621.211,00 |
SANTANDER | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 80.212.052,00 |
SANTANDER | CAPITAL DE GIRO | 32.255.976,00 |
VOTORANTIM | COMERCIALIZAÇÃO | 95.914.695,00 |
VOTORANTIM | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC | 63.927.317,00 |
VOTORANTIM | CAPITAL DE GIRO | 34.409.196,00 |
CCB | COMERCIALIZAÇÃO | 148.260.374,00 |
CCB | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 79.907.191,00 |
CCB | CAPITAL DE GIRO | 36.562.416,00 |
CREDIMINAS | CUSTEIO | 81.896.944,00 |
CREDIMINAS | COMERCIALIZAÇÃO | 23.046.466,00 |
CREDIMINAS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 2.404.799,00 |
CREDIMINAS | CAPITAL DE GIRO | 3.952.638,00 |
CENTRAL ESPIRITO SANTO |
CUSTEIO | 83.894.428,00 |
CENTRAL ESPIRITO SANTO | COMERCIALIZAÇÃO | 35.990.165,00 |
CENTRAL ESPIRITO SANTO | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 35.962.536,00 |
CENTRAL ESPIRITO SANTO | CAPITAL DE GIRO | 19.932.513,00 |
CREDIALP | CUSTEIO | 14.381.973,00 |
CREDICARPA | CUSTEIO | 11.984.992,00 |
CREDIVAR | CUSTEIO | 50.336.691,00 |
CREDIVAR | COMERCIALIZAÇÃO | 9.623.371,00 |
CREDIVAR | CAPITAL DE GIRO | 15.937.544,00 |
CREDICARMO | CUSTEIO | 15.979.960,00 |
CREDICARMO | CAPITAL DE GIRO | 357.166,00 |
COOPACREDI | CUSTEIO | 39.949.772,00 |
COOPACREDI | COMERCIALIZAÇÃO | 8.025.384,00 |
AGROCREDI | CUSTEIO | 63.919.585,00 |
AGROCREDI | COMERCIALIZAÇÃO | 12.020.353,00 |
AGROCREDI | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 2.404.799,00 |
CREDINTER | CUSTEIO | 15.979.960,00 |
DESENBAHIA | CUSTEIO | 2.000.000,00 |
DESENBAHIA | CAPITAL DE GIRO | 2.000.000,00 |
ITAU | CUSTEIO | 23.969.898,00 |
ITAU | COMERCIALIZAÇÃO | 148.260.374,00 |
ITAU | AQUISIÇÃO DE CAFÉ (FAC) | 85.559.001,00 |
ITAU | CAPITAL DE GIRO |
34.409.196,00 |